| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 marca, 10:20 | SDR (MFW) | 9/10 | 4,43 PLN | 4,38 PLN (+0,31%) | 11 marca | szczegóły |
| 10 marca, 16:03 | Lira turecka | 8/10 | 1,90 PLN | 1,86 PLN (+0,20%) | 11 marca | szczegóły |
| 9 marca, 13:03 | WIG20 | 8/10 | 2 452,27 pkt | 2 412,18 pkt (+0,76%) | 10 marca | szczegóły |
| 9 marca, 21:51 | WIG-MEDIA | 7/10 | 3 344,95 pkt | 3 459,11 pkt (+0,21%) | 10 marca | szczegóły |
| 9 marca, 13:11 | Lira turecka | 9/10 | 1,87 PLN | 1,86 PLN (-0,11%) | 10 marca | szczegóły |
| 5 marca, 16:03 | WIG20 | 6/10 | 2 319,11 pkt | 2 406,55 pkt (+0,72%) | 8 marca | szczegóły |
| 6 marca, 13:14 | WIG-INFO | 9/10 | 1 234,05 pkt | 1 218,33 pkt (+0,70%) | 8 marca | szczegóły |
| 6 marca, 21:46 | WIG-MEDIA | 9/10 | 3 403,09 pkt | 3 442,23 pkt (+0,04%) | 8 marca | szczegóły |
| 5 marca, 16:06 | WIG-ENERG | 9/10 | 3 827,20 pkt | 3 872,20 pkt (+0,18%) | 8 marca | szczegóły |
| 6 marca, 16:47 | Dolar singapurski | 8/10 | 2,06 PLN | 2,03 PLN (-0,62%) | 8 marca | szczegóły |
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy