| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 marca, 16:03 | WIG20 | 6/10 | 2 319,11 pkt | 2 406,55 pkt (+0,72%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 6 marca, 21:46 | WIG-MEDIA | 9/10 | 3 403,09 pkt | 3 442,23 pkt (+0,04%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 6 marca, 13:14 | WIG-INFO | 9/10 | 1 234,05 pkt | 1 218,33 pkt (+0,70%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 5 marca, 16:06 | WIG-ENERG | 9/10 | 3 827,20 pkt | 3 872,20 pkt (+0,18%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 6 marca, 16:47 | Dolar singapurski | 8/10 | 2,06 PLN | 2,03 PLN (-0,62%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 6 marca, 13:04 | SDR (MFW) | 2/2 | 4,37 PLN (+0,03%) | przedwczoraj | szczegóły | |
| 5 marca, 10:21 | Peso filipińskie | 7/10 | 0,06 PLN | 0,06 PLN (-0,16%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 7 marca, 10:50 | Peso meksykańskie | 8/10 | 0,23 PLN | 0,22 PLN (+0,04%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 7 marca, 10:54 | Korona estońska | 3/5 | 0,26 PLN | 0,25 PLN (-0,20%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 6 marca, 13:11 | Lew bułgarski | 4/5 | 2,04 PLN | 1,98 PLN (-0,19%) | przedwczoraj | szczegóły |
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy